Skip to content Skip to footer

Złącza klampowe – Armatura – instalacje spożywcze

Złącza klampowe

Ilustracja DN A B C Waga
25/38 92 65.2 52 0.288
51 105 78.7 52 0.340
63.5 123 92.2 52 0.388
76 137 105.7 52 0.436
104 170 133.7 52 0.528

Klamra do złącza MICRO/MINI  AISI 304

Ilustracja Typ A B C Waga
MICRO 63 39 31 0.160
MINI 54 46 31 0.170

Zaślepka AISI 316L

Ilustracja DN A B Waga
MICRO 25 6 0.016
MINI 34 6.3 0.031
25/38 50.5 6.3 0.076
51 64 6.3 0.128
63.5 77.5 6.3 0.200
76 91 6.3 0.282
104 119 7.9 0.618

Uszczelki. Dostępny materiał: EPDM, SILIKON, NITRYL, FPM


Ilustracja DN ØA E
MICRO 21.8 4.8
MINI 34 5
25 50.5 5
38 50.5 5
51 64 5
63 77.5 5
76 91 5
104 119 5

Króćce do złącza klampowego


Ilustracja ØEXT. ØA ØC Waga
12 25 10 10-20
13.5 25 10.3 10-20
14 25 12 10-20
16 25 14 10-20
17.2 25 14 10-20
18 25 16 10-20

Ilustracja ØEXT. ØA ØC L
12 34 10 15
13.5 34 10.3 15
14 34 12 15
16 34 14 15
17.2 34 14 15
18 34 16 15
21.3 34 18.1 15
22 34 20 15

SMS


Ilustracja ØEXT. ØA E L TEST
25 50.5 1.25 21.5-28.6 40
38 50.5 1.25 21.5-28.6 34
51 64 1.25 21.5-28.6 31
63.5 77.5 1.6 21.5-28.6 38
76 91 1.6 21.5-28.6 38
104 119 2 21.5-28.6 32

SMS

Ilustracja ØEXT. ØA E L
26.9 50.5 1.6 28.6
33.7 50.5 1.6 28.6
42.4 50.5 1.6 28.6
48.3 64 1.6 28.6
60.3 77.5 2 28.6
88.9 106 2 28.6
101.6 119 2 28.6
114.3 130 2 28.6

DIN

Ilustracja ØEXT. ØA E L
28 50,5 1-1,5 21,5
34 50,5 1-1,5 21,5
40 50,5 1-1,5 21,5
52 64 1-1,5 21,5
70 91 2 21,5
85 106 2 21,5
101,6 119 2 21,5