| wymiar mm |
waga kg/m |
gatunek i stan utwardzenia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060 T66 |
6012 T6 |
6082 T6/T651 |
2017A T451 |
2007 T3/T4 |
2011 | 7075 T6 |
||
| 3 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 0,04 | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 0,06 | - | - | - | - | |||
| 6 | 0,08 | - | - | |||||
| 8 | 0,14 | - | - | |||||
| 9 | 0,19 | - | - | - | - | |||
| 10 | 0,22 | |||||||
| 11 | 0,28 | - | - | - | - | |||
| 12 | 0,31 | - | - | |||||
| 13 | 0,38 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | 0,42 | - | - | |||||
| 15 | 0,49 | - | ||||||
| 16 | 0,55 | - | - | - | ||||
| 17 | 0,67 | - | - | - | - | - | ||
| 18 | 0,70 | - | - | |||||
| 19 | 0,84 | - | - | - | - | - | ||
| 20 | 0,86 | - | ||||||
| 22 | 1,12 | - | - | - | - | |||
| 23 | 1,23 | - | - | - | - | |||
| 24 | 1,33 | - | - | - | - | - | ||
| 25 | 1,35 | |||||||
| 26 | 1,57 | - | - | - | - | - | ||
| 27 | 1,69 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 1,82 | - | - | - | - | - | ||
| 29 | 1,95 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 1,94 | - | ||||||
| 32 | 2,37 | - | - | - | - | - | ||
| 34 | 2,68 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 2,84 | - | ||||||
| 36 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 3,35 | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 3,45 | - | ||||||
| 42 | 4,09 | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 4,69 | - | - | |||||
| 48 | 5,34 | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 5,40 | - | ||||||
| 52 | 6,26 | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | 6,76 | - | ||||||
| 56 | 7,27 | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 7,77 | - | ||||||
| 62 | 8,91 | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | 9,79 | - | - | |||||
| 70 | 10,58 | - | ||||||
| 75 | 13,03 | - | - | |||||
| 80 | 13,82 | - | ||||||
| 85 | 16,74 | - | - | |||||
| 90 | 17,49 | - | ||||||
| 95 | 20,91 | - | - | - | - | |||
| 100 | 21,59 | - | ||||||
| 105 | 25,54 | - | - | - | ||||
| 110 | 28,03 | - | - | |||||
| 115 | 30,64 | - | - | - | - | |||
| 120 | 32,78 | - | - | |||||
| 125 | 36,20 | - | - | - | - | |||
| 130 | 39,15 | - | - | |||||
| 135 | 42,22 | - | - | - | - | |||
| 140 | 45,41 | - | - | |||||
| 145 | 48,71 | - | - | - | - | - | ||
| 150 | 51,22 | - | - | |||||
| 160 | 59,31 | - | - | |||||
| 170 | 66,95 | - | - | - | ||||
| 180 | 75,06 | - | - | |||||
| 190 | 83,63 | - | - | - | - | |||
| 200 | 91,06 | - | - | |||||
| 210 | 102,16 | - | - | - | ||||
| 220 | 110,18 | - | - | - | ||||
| 230 | 122,55 | - | - | - | ||||
| 240 | 133,44 | - | - | - | ||||
| 250 | 142,28 | - | - | - | ||||
| 260 | 156,61 | - | - | - | - | |||
| 270 | 168,88 | - | - | - | - | |||
| 280 | 181,36 | - | - | - | - | |||
| 300 | 204,89 | - | - | - | ||||
| 310 | 222,63 | - | - | - | - | - | - | |
| 320 | 237,23 | - | - | - | - | - | ||
| 330 | 252,28 | - | - | - | - | - | - | |
| 350 | 283,79 | - | - | - | - | - | ||
| 380 | 334,53 | - | - | - | - | - | - | |
| 400 | 370,67 | - | - | - | - | - | ||
| 420 | 408,66 | - | - | - | - | - | - | |
| 450 | 469,12 | - | - | - | - | - | - | |
| 500 | 579,16 | - | - | - | - | - | - | |
– ze składu
– na zamówienie
Normy:
- PN-EN 573-3 – Skład chemiczny
- PN-EN 573-4 – Rodzaje wyrobów
- PN-EN 755-1 / PN-EN 754-1 – Warunki techniczne kontroli i dostawy
- PN-EN 755-2 / PN-EN 754-2 – Własności mechaniczne
- PN-EN 755-3 / PN-EN 754-3 – Tolerancje wymiarów i kształtów