Skip to content Skip to footer

Złącza gwintowane – Armatura – instalacje spożywcze

Złącza gwintowane (mleczarskie)

DN Króciec gwintowany Króciec płaski
Króciec gwintowany Króciec płaski
A B A B
10 21 15 17 15
15 21 21 17 21
20 24 25 18 25
25 29 31 22 31
32 32 37 25 37
40 33 43 26 43
50 35 55 28 55
65 40 72 32 72
80 45 87 37 87
101.6 4 104 44 104
104 54 106 44 106
125 46 132 46 132
150 50 157 50 157



DN Nakrętka Nakrętka zaślepiająca Króciec płaski zaślepiający
Nakrętka Nakrętka zaślepiająca Króciec płaski zaślepiający
A B C A B A B
10 18 28 x 1/8" 38 18 38 9 18
15 18 34 x 1/8" 44 18 44 9 24
20 20 44 x 1/6" 54 20 54 11 30
25 21 52 x 1/6" 63.5 21 63 13 35
32 21 58 x 1/6" 70 21 70 13 41
40 21 65 x 1/6" 78 21 78 13 48
50 22 78 x 1/6" 92 22 92 14 61
65 25 95 x 1/6" 112 25 112 16 79
80 29 110 x 1/4" 127 29 127 16 93
100 31 130 x 1/4" 148 31 148 20 114
125 35 160 x 1/4" 178 35 178 22 137
150 41 190 x 1/4" 210 41 210 24 163



DN Uszczelka
Uszczelka
A B
10 4.5 20
15 4.5 26
20 4.5 33
25 5 40
32 5 46
40 5 52
50 5 64
65 5 81
80 5 95
100 6 114
125 7 142
150 7 167

Rozmiary wg SMS


SMS Nakrętka Króciec płaski Króciec gwintowany
Nakrętka SMS Króciec płaski SMS Króciec gwintowany SMS
D A B C A B A C
25 19 40 x 6 51 15.5 35.5 19 40 x 6
38 23 60 x 6 74 16 55 23 60 x 6
51 24 70 x 6 84 17 65 23 70 x 6
63 28 85 x 6 100 17 80 27 85 x 6
76 30 98 x 6 114 19 93 27 98 x 6
104 31 125 x 4 140 19 118 30 125 x 4



DN Nakrętka zaślepiająca Uszczelka Zaślepka
Nakrętka zaślepiająca SMS Uszczelka SMS Zaślepka SMS
A A B A B
25 19 31 22.5 7.5 35.5
38 23 47 35.8 9 55
51 24 59 48.5 10 65
63 28 73.5 60.5 10 80
76 30 86 73 11 93
104 31 116 101 11 118