Skip to content Skip to footer

Profile kwadratowe

Wymiary mm Waga kg/m Gatunek i stan utwardzenia
6060
T66
6082
T6
15 x 15 x 1,50,22
15 x 15 x 20,28
20 x 20 x 10,21
20 x 20 x 20,39
20 x 20 x 30,56
25 x 25 x 1,50,38
25 x 25 x 20,50
25 x 25 x 30,71
30 x 30 x 20,61
30 x 30 x 30,88
34 x 34 x 20,69
34 x 34 x 31,00
35 x 35 x 20,71
35 x 35 x 31,06
40 x 40 x 20,82
40 x 40 x 2,51,01
40 x 40 x 31,20
40 x 40 x 41,56
45 x 45 x 20,93
50 x 50 x 21,04
50 x 50 x 2,51,31
50 x 50 x 31,52
50 x 50 x 41,99
50 x 50 x 52,48
60 x 60 x 21,25
60 x 60 x 31,85
60 x 60 x 42,42
70 x 70 x 21,47
70 x 70 x 42,85
80 x 80 x 21,69
80 x 80 x 32,50
80 x 80 x 43,28
80 x 80 x 54,05
80 x 80 x 64,80
90 x 90 x 43,72
100 x 100 x 22,12
100 x 100 x 33,20
100 x 100 x 44,15
100 x 100 x 55,13
120 x 120 x 56,21
150 x 150 x 57,98

– ze składu

– na zamówienie

Normy:

  • PN-EN 573-3 – Skład chemiczny
  • PN-EN 573-4 – Rodzaje wyrobów
  • PN-EN 755-1 – Warunki techniczne kontroli i dostawy
  • PN-EN 755-2 – Własności mechaniczne
  • PN-EN 755-9 – Tolerancje wymiaru i kształtów