Kołnierze aluminiowe, luźne PN 10 (DIN 2642)
| Ilustracja | DN – średnica nominalna | Rura – średnice zewnętrzne (mm) | Kołnierz – wymiary (mm) | Śruby – parametry | Waga (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz – średnica zewnętrzna kołnierza | Dw – średnica wewnętrzna / otwór | g – grubość | Dp – średnica podziałowa otworów | Liczba śrub | Gwint śruby | Do – średnica otworu | ||||
|
10 | 14.0 17.2 |
90 | 16.0 19.0 |
12.0 | 60.0 | 4 | M 12 | 14 | 0.18 |
| 15 | 18.0 20.0 21.3 |
95 | 23.0 23.0 24.0 |
12.0 | 65.0 | 4 | M 12 | 14 | 0.19 | |
| 20 | 23.0 25.0 26.9 |
105 | 28.0 28.0 30.0 |
12.0 | 75.0 | 4 | M 12 | 14 | 0.25 | |
| 25 | 28.0 30.0 33.7 |
115 | 33.0 33.0 36.0 |
12.0 | 85.0 | 4 | M 12 | 14 | 0.27 | |
| 32 | 35.0 38.0 42.4 |
140 | 41.0 42.0 46.0 |
16.0 | 100 | 4 | M 12 | 18 | 0.56 | |
| 40 | 43.0 44.5 48.3 |
150 | 48.0 50.0 54.0 |
16.0 | 110 | 4 | M 16 | 18 | 0.62 | |
| 50 | 54.0 57.0 60.3 |
165 | 60.0 62.0 65.0 |
16.0 | 125 | 4 | M 16 | 18 | 0.75 | |
| 65 | 69.0 76.1 |
185 | 73.0 81.0 |
16.0 | 145 | 4 | M 16 | 18 | 0.90 | |
| 80 | 84.0 88.9 |
200 | 90.0 94.0 |
18.5 | 160 | 8 | M 16 | 18 | 1.10 | |
| 100 | 104.0 108.0 114.3 |
220 | 111.0 113.0 119.0 |
18.5 | 180 | 8 | M 16 | 18 | 1.25 | |
| 125 | 129.0 133.0 139.7 |
250 | 136.0 138.0 144.0 |
18.5 | 210 | 8 | M 16 | 18 | 1.60 | |
| 150 | 154.0 159.0 168.3 |
285 | 161.0 164.0 173.0 |
19.5 | 240 | 8 | M 20 | 22 | 2.00 | |
| 200 | 204.0 219.1 |
340 | 212.0 225.0 |
21.0 | 295 | 8 | M 20 | 22 | 2.80 | |
| 250 | 254.0 267.0 273.0 |
395 | 264.0 273.0 279.0 |
23.0 | 350 | 12 | M 20 | 22 | 3.80 | |
| 300 | 305.0 318.0 323.9 |
445 | 315.0 324.0 329.0 |
23.0 | 400 | 12 | M 20 | 22 | 4.50 | |
| 350 | 355.0 355.6 368.0 |
505 | 361.6 362.6 374.0 |
24.0 | 460 | 16 | M 20 | 22 | 6.00 | |
| 400 | 405.0 406.4 419.0 |
565 | 415.0 415.0 426.0 |
26.0 | 515 | 16 | M 20 | 26 | 7.50 | |
| 450 | 456.0 457.2 459.0 |
615 | 465.0 465.0 465.0 |
26.0 | 565 | 20 | M 24 | 26 | 8.00 | |
| 500 | 506.0 508.0 521.0 |
670 | 515.0 515.0 531.0 |
30.0 | 620 | 20 | M 24 | 26 | 10.0 | |
| 600 | 608.0 609.6 622.0 |
780 | 615.0 615.0 632.0 |
30.0 | 725 | 20 | M 27 | 30 | 14.0 | |
Kołnierze luźne, kwasoodporne PN 10 (DIN 2642)
Wykonane zgodnie z DIN2642. Dostępne w gatunkach 304/304L, 321, 316L, 316Ti.
| Ilustracja | DN – średnica nominalna | Rura – średnice zewnętrzne (mm) | Kołnierz – wymiary (mm) | Śruby – parametry | Waga (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz – średnica zewnętrzna kołnierza | Dw – średnica wewnętrzna / otwór | g – grubość | Dp – średnica podziałowa otworów | Liczba śrub | Gwint śruby | Do – średnica otworu | ||||
|
10 | 14.0 17.2 |
90 | 16 19 |
14 | 60 | 4 | M 12 | 14 | 0.60 |
| 15 | 18.0 20.0 21.3 |
95 | 20 22 24 |
14 | 65 | 4 | M 12 | 14 | 0.69 | |
| 20 | 23.0 25.0 26.9 |
105 | 26 28 30 |
14 | 75 | 4 | M 12 | 14 | 0.81 | |
| 25 | 28.0 30.0 33.7 |
115 | 31 33 36 |
16 | 85 | 4 | M 12 | 14 | 1.11 | |
| 32 | 35.0 38.0 42.4 |
140 | 40 42 46 |
16 | 100 | 4 | M 16 | 18 | 1.64 | |
| 40 | 43.0 44.5 48.3 |
150 | 48 50 54 |
16 | 110 | 4 | M 16 | 18 | 1.86 | |
| 50 | 54.0 57.0 60.3 |
165 | 59 62 65 |
16 | 125 | 4 | M 16 | 18 | 2.20 | |
| 65 | 69.0 76.1 |
185 | 73 81 |
16 | 145 | 4 | M 16 | 18 | 2.62 | |
| 80 | 84.0 88.9 |
200 | 90 94 |
18 | 160 | 8 | M 16 | 18 | 3.32 | |
| 100 | 104.0 108.0 114.3 |
220 | 109 113 119 |
18 | 180 | 8 | M 16 | 18 | 3.67 | |
| 125 | 129.0 133.0 139.7 |
250 | 134 138 145 |
18 | 210 | 8 | M 16 | 18 | 4.54 | |
| 150 | 154.0 159.0 168.3 |
285 | 160 164 173 |
18 | 240 | 8 | M 20 | 22 | 5.60 | |
| 200 | 204.0 219.1 |
340 | 210 225 |
20 | 295 | 8 | M 20 | 22 | 7.46 | |
| 250 | 254.0 267.0 273.0 |
395 | 260 273 279 |
22 | 350 | 12 | M 20 | 22 | 10.3 | |
| 300 | 306.0 318.0 323.9 |
445 | 311 323 329 |
26 | 400 | 12 | M 20 | 22 | 14.0 | |
| 350 | 355.0 355.6 368.0 |
505 | 361 362 374 |
28 | 460 | 16 | M 20 | 22 | 18.5 | |
| 400 | 405.0 406.4 419.0 |
565 | 411 413 426 |
32 | 515 | 16 | M 24 | 26 | 25.0 | |
| 450 | 456.0 457.2 459.0 |
615 | 465 465 465 |
38 | 565 | 20 | M 24 | 26 | 32.6 | |
| 500 | 506.0 508.0 521.0 |
670 | 515 517 531 |
38 | 620 | 20 | M 24 | 26 | 37.0 | |
| 600 | 610.0 | 780 | 618 | 44 | 725 | 20 | M 27 | 30 | 56.3 | |
| 700 | 711.0 | 895 | 721 | 50 | 840 | 24 | M 27 | 30 | 80.4 | |
| 800 | 813.0 | 1015 | 824 | 56 | 950 | 24 | M 30 | 33 | 113.2 | |
Kołnierze luźne przetłaczane PN 10
Alternatywa dla kołnierza luźnego nierdzewnego. Taka sama wytrzymałość przy niższej wadze i cenie.
Kołnierze luźne przetłaczane wykonane są zgodnie z DIN2642. Materiał dostępny jest w gatunkach 304/304L, 316L.
| Ilustracja | DN – średnica nominalna | Ø zew. – średnica zewnętrzna (mm) | e – grubość (mm) | d – średnica (mm) | b – szerokość (mm) | n – liczba otworów | o – średnica otworu (mm) | C – rozstaw / średnica podziałowa (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 95 | 3 | 24 | 9.5 | 4 | 13.5 | 65 | 0.20 |
| 20 | 105 | 3 | 30 | 12.5 | 4 | 13.5 | 75 | 0.24 | |
| 25 | 115 | 3 | 36 | 14.5 | 4 | 13.5 | 85 | 0.26 | |
| 32 | 140 | 3 | 46 | 16.5 | 4 | 17.5 | 100 | 0.45 | |
| 50 | 165 | 4 | 65 | 19.5 | 4 | 17.5 | 125 | 0.80 | |
| 50 | 165 | 4 | 65 | 19.5 | 4 | 17.5 | 125 | 0.80 | |
| 65 | 185 | 4 | 81 | 21.0 | 4 | 17.5 | 145 | 0.95 | |
| 80 | 200 | 5 | 94 | 21.0 | 8 | 17.5 | 160 | 1.38 | |
| 100 | 220 | 6 | 119 | 23.0 | 8 | 17.5 | 180 | 1.60 | |
| 125 | 250 | 6 | 145 | 24.0 | 8 | 17.5 | 210 | 2.00 | |
| 150 | 285 | 7 | 174 | 26.0 | 8 | 21.5 | 240 | 2.60 | |
| 200 | 340 | 8 | 225 | 29.0 | 8 | 21.5 | 295 | 3.20 | |
| 250 | 395 | 8 | 280 | 32.0 | 12 | 21.5 | 350 | 4.40 | |
| 300 | 445 | 8 | 330 | 35.0 | 12 | 21.5 | 400 | 5.80 |