Tolerancje prętów kwadratowych – pręty ciągnione
| wymiar przekroju poprzecznego [mm] | tolerancje prętów ciągnionych [mm] | |
|---|---|---|
| powyżej | do | |
| =3 | 6 | 0 / -0,08 |
| 6 | 10 | 0 / -0,09 |
| 10 | 18 | 0 / -0,11 |
| 18 | 30 | 0 / -0,13 |
| 30 | 50 | 0 / -0,16 |
| 50 | 65 | 0 / -0,19 |
| 65 | 80 | 0 / -0,30 |
| 80 | 100 | 0 / -0,35 |
Tolerancje prętów kwadratowych – maksymalna odchyłka od kąta prostego (ciągnione)
| wymiar przekroju poprzecznego [mm] | maksymalna odchyłka od kąta prostego [mm] | |
|---|---|---|
| powyżej | do | |
| =3 | 100 | 0,005 x szerokość |
Tolerancje prętów kwadratowych – dopuszczalna wartość skręcenia (ciągnione)
| wymiar przekroju poprzecznego [mm] | dopuszczalna wartość skręcenia [mm] | ||
|---|---|---|---|
| powyżej | do | na 1000 mm długości | na całej długości |
| =10 | 30 | 1,00 | 3,00 |
| 30 | 60 | 1,50 | 3,50 |
| 60 | 100 | 2,00 | 4,00 |
Tolerancje wymiarów prętów kwadratowych wg PN-EN 755-4
| wymiar przekroju poprzecznego [mm] | tolerancje prętów wyciskanych [mm] | ||
|---|---|---|---|
| powyżej | do | stopy grupy I | stopy grupy II |
| =10 | 18 | +/- 0,22 | +/- 0,30 |
| 18 | 25 | +/- 0,25 | +/- 0,35 |
| 25 | 40 | +/- 0,30 | +/- 0,40 |
| 40 | 50 | +/- 0,35 | +/- 0,45 |
| 50 | 65 | +/- 0,40 | +/- 0,50 |
| 65 | 80 | +/- 0,45 | +/- 0,70 |
| 80 | 100 | +/- 0,55 | +/- 0,90 |
| 100 | 120 | +/- 0,65 | +/- 1,00 |
| 120 | 150 | +/- 0,80 | +/- 1,20 |
| 150 | 180 | +/- 1,00 | +/- 1,40 |
| 180 | 220 | +/- 1,15 | +/- 1,70 |
I – stopy:
1050A; 1070A; 1200; 1350; 3003;
3103; 5005; 5005A; 5051A; 5251;
6101A; 6101B; 6005; 6005A; 6106;
6012; 6060; 6061; 6063; 6082
II – stopy:
2007; 2011; 2011A; 2014;
2014A; 2017A; 2024; 2030;
5019; 5052; 5754; 5083;
5086; 7005A; 7020; 7022; 7075
PN-EN 755-4 – maksymalna odchyłka od kąta prostego (wyciskane)
| wymiar przekroju poprzecznego [mm] | maksymalna odchyłka od kąta prostego [mm] | |
|---|---|---|
| powyżej | do | |
| =10 | 100 | 0,01 x szerokość |
| 100 | 180 | 1,0 |
| 180 | 220 | 1,5 |
PN-EN 755-4 – dopuszczalna wartość skręcenia (wyciskane)
| wymiar przekroju poprzecznego [mm] | dopuszczalna wartość skręcenia [mm] | ||
|---|---|---|---|
| powyżej | do | na 1000 mm długości | na całej długości |
| =10 | 30 | 1,00 | 3,00 |
| 30 | 60 | 1,50 | 4,00 |
| 60 | 120 | 2,00 | 5,00 |
| 120 | 220 | 3,00 | 6,00 |