| wymiary mm |
waga kg/m |
gatunek i stan utwardzenia |
|---|---|---|
| 6060 T66 |
||
| 10 x 10 x 2 | 0,14 | |
| 15 x 15 x 2 | 0,22 | |
| 15 x 20 x 2 | 0,28 | |
| 20 x 15 x 2 | 0,25 | |
| 20 x 20 x 1,5 | 0,23 | |
| 20 x 20 x 2 | 0,30 | |
| 20 x 20 x 3 | 0,44 | |
| 20 x 30 x 2 | 0,41 | |
| 20 x 40 x 2,5 | 0,64 | |
| 23 x 23 x 1,5 | 0,27 | |
| 25 x 15 x 2 | 0,28 | |
| 25 x 25 x 2 | 0,38 | |
| 25 x 25 x 3 | 0,56 | |
| 30 x 15 x 2 | 0,30 | |
| 30 x 15 x 3 | 0,44 | |
| 30 x 20 x 2 | 0,36 | |
| 30 x 20 x 3 | 0,52 | |
| 30 x 30 x 2 | 0,46 | |
| 30 x 30 x 3 | 0,68 | |
| 35 x 35 x 2 | 0,55 | |
| 35 x 35 x 3 | 0,80 | |
| 40 x 20 x 2 | 0,41 | |
| 40 x 20 x 2,5 | 0,51 | |
| 40 x 20 x 3 | 0,60 | |
| 40 x 30 x 3 | 0,76 | |
| 40 x 30 x 4 | 0,99 | |
| 40 x 40 x 2,5 | 0,78 | |
| 40 x 40 x 3 | 0,92 | |
| 40 x 40 x 4 | 1,21 | |
| 50 x 30 x 2 | 0,57 | |
| 50 x 30 x 3 | 0,84 | |
| 50 x 30 x 4 | 1,10 | |
| 50 x 40 x 4 | 1,32 | |
| 50 x 50 x 3 | 1,17 | |
| 50 x 50 x 4 | 1,53 | |
| 50 x 50 x 5 | 1,89 | |
| 60 x 20 x 2 | 0,52 | |
| 60 x 30 x 3 | 0,92 | |
| 60 x 40 x 2,5 | 0,91 | |
| 60 x 40 x 3 | 1,09 | |
| 60 x 40 x 4 | 1,43 | |
| 60 x 40 x 5 | 1,76 | |
| 60 x 50 x 3 | 1,25 | |
| 60 x 60 x 4 | 1,86 | |
| 65 x 25 x 2,5 | 0,74 | |
| 65 x 55 x 2,5 | 1,15 | |
| 80 x 30 x 3 | 1,09 | |
| 80 x 40 x 3 | 1,25 | |
| 80 x 40 x 4 | 1,64 | |
| 80 x 40 x 5 | 2,03 | |
| 80 x 50 x 5 | 2,30 | |
| 86 x 40 x 3 | 1,30 | |
| 86 x 50 x 3 | 1,47 | |
| 100 x 40 x 3 | 1,41 | |
| 100 x 50 x 5 | 2,57 | |
| 120 x 40 x 3 | 1,60 |
ze składu
na zamówienie
Normy:
- PN-EN 573-3 – Skład chemiczny
- PN-EN 755-1 – Warunki techniczne kontroli i dostawy
- PN-EN 755-2 – Własności mechaniczne
- PN-EN 755-9 – Tolerancje wymiaru i kształtów