Kołnierze zaślepiające PN6 DIN2527
Kołnierze zaślepiające PN6 (DIN2527) dostępne w gatunkach 304/304L, 321, 316L, 316Ti. Forma B (od DN65 dostępna Forma T).
| Typ | DN | Kołnierz | Śruby | Waga (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz (mm) | g (mm) | Dp (mm) | Liczba | Gwint | Do (mm) | |||
|
10 | 75 | 12 | 50 | 4 | M10 | 11 | 0.38 |
| 15 | 80 | 12 | 55 | 4 | M10 | 11 | 0.44 | |
| 20 | 90 | 14 | 65 | 4 | M10 | 11 | 0.65 | |
| 25 | 100 | 14 | 75 | 4 | M10 | 11 | 0.82 | |
| 32 | 120 | 14 | 90 | 4 | M12 | 14 | 1.18 | |
| 40 | 130 | 14 | 100 | 4 | M12 | 14 | 1.39 | |
| 50 | 140 | 14 | 110 | 4 | M12 | 14 | 1.62 | |
| 65 | 160 | 14 | 130 | 4 | M12 | 14 | 2.44 | |
| 80 | 190 | 16 | 150 | 4 | M16 | 18 | 3.43 | |
| 100 | 210 | 16 | 170 | 4 | M16 | 18 | 4.76 | |
| 125 | 240 | 18 | 200 | 8 | M16 | 18 | 6.11 | |
| 150 | 265 | 18 | 225 | 8 | M16 | 18 | 7.51 | |
| 200 | 320 | 20 | 280 | 8 | M16 | 18 | 12.3 | |
| 250 | 375 | 22 | 335 | 12 | M16 | 18 | 18.3 | |
| 300 | 440 | 22 | 395 | 12 | M20 | 22 | 25.3 | |
| 350 | 490 | 22 | 445 | 12 | M20 | 22 | 31.5 | |
| 400 | 540 | 22 | 495 | 16 | M20 | 22 | 38.4 | |
| 500 | 645 | 24 | 600 | 20 | M20 | 22 | 60.4 | |
Kołnierze zaślepiające PN10 DIN2527
Kołnierze zaślepiające PN10 (DIN2527) dostępne w gatunkach 304/304L, 321, 316L, 316Ti. Forma B (od DN65 dostępna Forma T).
| Typ | DN | Kołnierz | Śruby | Waga (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz (mm) | g (mm) | Dp (mm) | Liczba | Gwint | Do (mm) | |||
| Od DN10 do DN150 stosować PN16 | ||||||||
|
200 | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | 16.5 |
| 250 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | 24.0 | |
| 300 | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 30.9 | |
| 350 | 505 | 26 | 460 | 16 | M20 | 22 | 40.6 | |
| 400 | 565 | 26 | 515 | 16 | M24 | 26 | 49.6 | |
| 500 | 670 | 28 | 620 | 20 | M24 | 26 | 75.0 | |
Kołnierze zaślepiające PN16 DIN2527
Kołnierze zaślepiające PN16 (DIN2527) dostępne w gatunkach 304/304L, 321, 316L, 316Ti. Forma B (od DN65 dostępna Forma T).
| Typ | DN | Kołnierz | Śruby | Waga (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz (mm) | g (mm) | Dp (mm) | Liczba | Gwint | Do (mm) | |||
|
10 | 90 | 14 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0.63 |
| 15 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0.72 | |
| 20 | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 1.01 | |
| 25 | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1.23 | |
| 32 | 140 | 16 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1.80 | |
| 40 | 150 | 16 | 110 | 4 | M16 | 18 | 2.90 | |
| 50 | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2.88 | |
| 65 | 185 | 18 | 145 | 4 | M16 | 18 | 3.66 | |
| 80 | 200 | 20 | 150 | 8 | M16 | 18 | 4.77 | |
| 100 | 220 | 20 | 180 | 8 | M16 | 18 | 5.65 | |
| 125 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 8.42 | |
| 150 | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | 10.4 | |
| 200 | 340 | 24 | 295 | 12 | M20 | 22 | 16.1 | |
| 250 | 405 | 26 | 355 | 12 | M24 | 26 | 24.9 | |
| 300 | 460 | 28 | 410 | 12 | M24 | 26 | 35.1 | |
| 350 | 520 | 30 | 470 | 16 | M24 | 26 | 47.8 | |
| 400 | 580 | 32 | 525 | 16 | M27 | 30 | 63.5 | |
| 500 | 715 | 36 | 650 | 20 | M30 | 33 | 102 | |
Kołnierze zaślepiające PN25 DIN2527
Kołnierze zaślepiające PN25 (DIN2527) dostępne w gatunkach 304/304L, 321, 316L, 316Ti. Forma B (od DN65 dostępna Forma T).
| Typ | DN | Kołnierz | Śruby | Waga (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz (mm) | g (mm) | Dp (mm) | Liczba | Gwint | Do (mm) | |||
| Od DN10 do DN150 stosować PN40 | ||||||||
|
200 | 360 | 30 | 310 | 12 | M24 | 26 | 22.7 |
| 250 | 425 | 32 | 370 | 12 | M27 | 30 | 34.2 | |
| 300 | 485 | 34 | 430 | 16 | M27 | 30 | 47.3 | |
| 350 | 555 | 38 | 490 | 16 | M30 | 33 | 69.3 | |
| 400 | 620 | 40 | 550 | 16 | M33 | 36 | 91.5 | |
| 500 | 730 | 45 | 660 | 20 | M33 | 36 | 141 | |
Kołnierze zaślepiające PN40 DIN2527
Kołnierze zaślepiające PN40 (DIN2527) dostępne w gatunkach 304/304L, 321, 316L, 316Ti. Forma B (od DN65 dostępna Forma T).
| Typ | DN | Kołnierz | Śruby | Waga (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz (mm) | g (mm) | Dp (mm) | Liczba | Gwint | Do (mm) | |||
|
10 | 90 | 16 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0.72 |
| 15 | 95 | 16 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0.81 | |
| 20 | 105 | 18 | 75 | 4 | M12 | 14 | 1.24 | |
| 25 | 115 | 18 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1.35 | |
| 32 | 140 | 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | 2.03 | |
| 40 | 150 | 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | 2.35 | |
| 50 | 165 | 20 | 125 | 4 | M16 | 18 | 3.20 | |
| 65 | 185 | 22 | 145 | 8 | M16 | 18 | 4.29 | |
| 80 | 200 | 24 | 160 | 8 | M16 | 18 | 5.88 | |
| 100 | 235 | 24 | 190 | 8 | M20 | 22 | 7.54 | |
| 125 | 270 | 26 | 220 | 8 | M24 | 26 | 10.8 | |
| 150 | 300 | 28 | 250 | 8 | M24 | 26 | 14.5 | |
| 200 | 375 | 34 | 320 | 12 | M27 | 30 | 27.2 | |
| 250 | 450 | 38 | 385 | 12 | M30 | 33 | 43.8 | |
| 300 | 515 | 42 | 450 | 16 | M30 | 33 | 63.3 | |
| 350 | 580 | 46 | 510 | 16 | M33 | 36 | 89.5 | |
| 400 | 660 | 50 | 585 | 16 | M36 | 39 | 127 | |
| 500 | 755 | 56 | 670 | 20 | M39 | 42 | 172 | |
Kołnierze zaślepiające PN64 DIN2527
Kołnierze zaślepiające PN64 (DIN2527) dostępne w gatunkach 304/304L, 321, 316L, 316Ti. Forma E.
| Typ | DN | Kołnierz | Śruby | Waga (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz (mm) | g (mm) | Dp (mm) | Liczba | Gwint | Do (mm) | |||
| Stosować kołnierze dla ciśnienia PN10 | ||||||||
|
50 | 180 | 26 | 135 | 4 | M20 | 22 | 4.51 |
| 65 | 205 | 26 | 160 | 8 | M20 | 22 | 5.71 | |
| 80 | 215 | 28 | 170 | 8 | M20 | 22 | 6.92 | |
| 100 | 250 | 30 | 200 | 8 | M24 | 26 | 10.1 | |
| 125 | 295 | 34 | 240 | 8 | M27 | 30 | 16.0 | |
| 150 | 345 | 36 | 280 | 8 | M30 | 33 | 23.5 | |
| 200 | 415 | 42 | 345 | 12 | M33 | 36 | 39.7 | |
| 250 | 470 | 46 | 400 | 12 | M33 | 36 | 57.4 | |
| 300 | 530 | 52 | 460 | 16 | M33 | 36 | 81.0 | |
| 350 | 600 | 56 | 525 | 16 | M36 | 39 | 114 | |
| 400 | 670 | 60 | 585 | 16 | M39 | 40 | 153 | |
Kołnierze zaślepiające PN100 DIN2527
Kołnierze zaślepiające PN100 (DIN2527) dostępne w gatunkach 304/304L, 321, 316L, 316Ti. Forma E.
| Typ | DN | Kołnierz | Śruby | Waga (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz (mm) | g (mm) | Dp (mm) | Liczba | Gwint | Do (mm) | |||
|
10 | 100 | 20 | 40 | 4 | M12 | 14 | 1.00 |
| 15 | 105 | 20 | 45 | 4 | M12 | 14 | 1.22 | |
| 25 | 140 | 24 | 68 | 4 | M16 | 18 | 2.62 | |
| 32 | 155 | 24 | 78 | 4 | M20 | 22 | 3.24 | |
| 40 | 170 | 26 | 88 | 4 | M20 | 22 | 4.09 | |
| 50 | 195 | 28 | 102 | 4 | M24 | 26 | 5.84 | |
| 65 | 220 | 30 | 122 | 8 | M24 | 26 | 8.03 | |
| 80 | 230 | 32 | 138 | 8 | M24 | 26 | 9.43 | |
| 100 | 265 | 36 | 162 | 8 | M27 | 30 | 14.3 | |
| 125 | 315 | 40 | 188 | 8 | M30 | 33 | 22.6 | |
| 150 | 355 | 44 | 218 | 12 | M30 | 33 | 31.8 | |
| 200 | 430 | 52 | 285 | 12 | M33 | 36 | 56.1 | |
| 250 | 505 | 60 | 345 | 12 | M36 | 39 | 89.6 | |
| 300 | 585 | 68 | 410 | 16 | M39 | 42 | 119 | |
| 350 | 655 | 74 | 465 | 16 | M45 | 48 | 175 | |