cięte, długość odcinków hutniczych 4-6 m
| wymiary mm |
waga kg/m |
1.4301 304 |
|---|---|---|
| 20 x 3 | 0,47 | |
| 20 x 5 | 0,78 | |
| 20 x 6 | 0,94 | |
| 20 x 8 | 1,25 | |
| 20 x 10 | 1,56 | |
| 25 x 3 | 0,59 | |
| 25 x 5 | 0,98 | |
| 25 x 6 | 1,17 | |
| 25 x 8 | 1,56 | |
| 25 x 20 | 3,91 | |
| 30 x 3 | 0,7 | |
| 30 x 4 | 0,94 | |
| 30 x 5 | 1,17 | |
| 30 x 6 | 1,41 | |
| 30 x 8 | 1,88 | |
| 30 x 10 | 2,35 | |
| 30 x 12 | 2,82 | |
| 30 x 20 | 4,69 | |
| 35 x 5 | 1,37 | |
| 35 x 8 | 2,19 | |
| 35 x 10 | 2,74 | |
| 40 x 3 | 0,94 | |
| 40 x 4 | 1,25 | |
| 40 x 5 | 1,56 | |
| 40 x 6 | 1,88 | |
| 40 x 8 | 2,5 | |
| 40 x 10 | 3,13 | |
| 40 x 12 | 3,75 | |
| 50 x 4 | 1,56 | |
| 50 x 5 | 1,96 | |
| 50 x 6 | 2,35 | |
| 50 x 8 | 3,13 | |
| 50 x 10 | 3,91 | |
| 50 x 12 | 4,69 | |
| 60 x 4 | 1,88 | |
| 60 x 5 | 2,35 | |
| 60 x 6 | 2,82 | |
| 60 x 8 | 3,75 | |
| 60 x 10 | 4,69 | |
| 60 x 12 | 5,63 | |
| 80 x 3 | 1,88 | |
| 80 x 4 | 2,5 | |
| 80 x 5 | 3,13 | |
| 80 x 6 | 3,75 | |
| 80 x 8 | 5,01 | |
| 80 x 10 | 6,26 | |
| 100 x 5 | 3,91 | |
| 100 x 6 | 4,69 | |
| 100 x 8 | 6,26 | |
| 100 x 10 | 7,82 | |
| 100 x 12 | 9,38 | |
| 120 x 8 | 7,51 |
– ze składu
– na zamówienie
Normy:
- PN-EN 10088-2 – Warunki techniczne dostawy
- DIN 1017 – Tolerancje wymiarów