Rury spawane
wymiary mm | DIN 17455 i/lub 17457 | DIN 17457 | DIN 11850 | |||||
1.4301
304 |
1.4404
316L |
1.4301
304 |
||||||
średnica zewnętrzna | grubość ścianki | kg/m | mat | szlif | poler | mat | mat | szlif |
6 | 1 | 0,13 | - | - | - | - | ||
8 | 1 | 0,18 | - | - | - | - | ||
8 | 1,5 | 0,25 | - | - | - | - | - | |
10 | 1 | 0,23 | - | - | ||||
10 | 1,2 | 0,26 | - | - | - | - | - | |
10 | 1,5 | 0,32 | - | - | ||||
12 | 1 | 0,28 | - | - | ||||
12 | 1,2 | 0,32 | - | - | - | - | - | |
12 | 1,5 | 0,4 | - | - | ||||
12 | 2 | 0,5 | - | - | - | |||
14 | 1 | 0,33 | - | - | ||||
14 | 1,5 | 0,47 | - | - | ||||
14 | 2 | 0,61 | - | - | ||||
15 | 1 | 0,36 | - | - | - | |||
15 | 1,5 | 0,51 | - | - | - | |||
16 | 1 | 0,38 | - | - | ||||
16 | 1,5 | 0,55 | - | - | ||||
16 | 2 | 0,71 | - | - | ||||
17,2 | 1,6 | 0,63 | - | - | ||||
17,2 | 2 | 0,77 | - | - | - | |||
18 | 1 | 0,43 | - | - | - | |||
18 | 1 | 0,43 | - | - | - | |||
18 | 2 | 0,81 | - | - | - | |||
19 | 1,5 | 0,66 | - | - | - | - | ||
20 | 1 | 0,48 | - | - | - | |||
20 | 1,2 | 0,57 | - | - | - | - | - | |
20 | 1,5 | 0,7 | - | - | ||||
20 | 2 | 0,91 | - | - | ||||
20 | 2,5 | 1,1 | - | - | - | - | - | |
21,3 | 1,6 | 0,79 | - | - | ||||
21,3 | 2 | 0,97 | - | - | ||||
21,3 | 2,6 | 1,22 | - | - | ||||
21,3 | 3 | 1,38 | - | - | - | - | - | |
22 | 1 | 0,53 | - | - | ||||
22 | 1,5 | 0,77 | ||||||
22 | 2 | 1,01 | - | - | - | |||
23 | 1,5 | 0,81 | ||||||
25 | 1 | 0,61 | - | - | - | |||
25 | 1,2 | 0,72 | ||||||
25 | 1,5 | 0,89 | ||||||
25 | 2 | 1,16 | - | - | ||||
25 | 2,5 | 1,41 | - | - | - | - | ||
26,9 | 1,6 | 1,02 | - | - | - | |||
26,9 | 2 | 1,25 | - | - | ||||
26,9 | 2,6 | 1,59 | - | - | ||||
26,9 | 3 | 1,8 | - | - | - | - | - | |
28 | 1 | 0,68 | - | |||||
28 | 1,2 | 0,81 | - | - | - | - | - | |
28 | 1,5 | 1 | ||||||
28 | 2 | 1,31 | - | - | - | |||
29 | 1,5 | 1,03 | - | - | - | - | ||
30 | 1 | 0,73 | - | - | - | |||
30 | 1,2 | 0,87 | - | - | - | - | - | |
30 | 1,5 | 1,07 | - | - | - | |||
30 | 2 | 1,41 | - | - | ||||
30 | 2,5 | 1,73 | - | - | - | |||
30 | 3 | 2,03 | - | - | - | - | ||
32 | 1 | 0,78 | - | - | - | |||
32 | 1,2 | 0,93 | - | |||||
32 | 1,5 | 1,15 | - | - | ||||
32 | 2 | 1,51 | - | - | ||||
32 | 2,5 | 1,85 | - | - | - | - | - | |
32 | 3 | 2,18 | - | - | - | - | - | |
33,7 | 1,6 | 1,29 | - | - | - | |||
33,7 | 2 | 1,59 | - | - | ||||
33,7 | 2,6 | 2,03 | - | - | ||||
33,7 | 3 | 2,31 | - | - | ||||
33,7 | 3,2 | 2,44 | - | - | ||||
34 | 1 | 0,83 | - | - | - | - | ||
34 | 2 | - | ||||||
34 | 2 | 1,61 | - | - | - | - | - | |
35 | 1 | 0,86 | - | - | - | - | - | |
35 | 1,5 | 1,26 | - | - | - | |||
35 | 2 | 1,66 | - | - | - | |||
35 | 2,5 | 2,04 | - | - | - | - | - | |
35 | 3 | 2,41 | - | - | - | - | - | |
38 | 1 | 0,93 | - | - | - | - | - | |
38 | 1,2 | 1,11 | ||||||
38 | 1,5 | 1,38 | ||||||
38 | 2 | 1,81 | - | - | ||||
38 | 3 | 2,63 | - | - | - | |||
40 | 1 | 0,98 | ||||||
40 | 1,5 | 1,45 | ||||||
40 | 2 | 1,91 | - | - | ||||
40 | 3 | 2,78 | - | - | - | - | - | |
41 | 1,5 | 1,48 | - | - | ||||
42,4 | 1,2 | 1,24 | - | - | - | - | - | |
42,4 | 1,6 | 1,64 | - | - | - | |||
42,4 | 2 | 2,03 | - | - | ||||
42,4 | 2,6 | 2,6 | - | - | ||||
42,4 | 3 | 2,96 | - | - | ||||
42,4 | 3,2 | 3,14 | - | - | ||||
42,4 | 3,6 | 3,5 | - | - | - | - | ||
42,4 | 4 | 3,85 | - | - | - | - | ||
43 | 1,5 | 1,56 | - | - | - | - | ||
45 | 1,5 | 1,64 | - | - | - | |||
45 | 2 | 2,16 | - | - | - | |||
48,3 | 1,6 | 1,88 | - | - | ||||
48,3 | 2 | 2,32 | - | - | ||||
48,3 | 2,6 | 2,98 | - | - | ||||
48,3 | 3 | 3,41 | - | - | ||||
48,3 | 3,2 | 3,61 | - | - | ||||
48,3 | 3,6 | 4,03 | - | - | - | - | - | |
48,3 | 4 | 4,6 | - | - | - | - | ||
50 | 1 | 1,23 | - | - | - | - | - | |
50 | 1,5 | 1,83 | - | - | ||||
50 | 2 | 2,41 | - | - | - | |||
50 | 3 | 3,54 | - | - | ||||
50,8 | 1,25 | 1,56 | - | - | - | - | - | |
50,8 | 1,5 | 1,8 | ||||||
50,8 | 2 | 2,44 | - | - | ||||
51 | 1,2 | 1,5 | - | - | - | - | ||
51 | 1,5 | 1,86 | - | - | - | - | ||
51 | 2 | 2,46 | - | - | - | |||
51 | 3 | 3,61 | - | - | - | - | ||
52 | 1 | 1,28 | - | |||||
52 | 1,2 | 1,53 | - | - | - | - | ||
52 | 1,5 | 1,9 | - | - | - | - | ||
52 | 2 | 2,51 | - | - | ||||
53 | 1,5 | 1,94 | - | |||||
54 | 1,5 | 1,98 | - | - | - | - | ||
54 | 2 | 2,61 | - | - | - | |||
57 | 1,5 | 2,09 | - | - | ||||
57 | 2 | 2,76 | - | - | - | |||
57 | 3 | 4,06 | - | - | - | |||
60,3 | 1,6 | 2,36 | - | - | ||||
60,3 | 2 | 2,92 | - | - | - | |||
60,3 | 2,6 | 3,76 | - | - | ||||
60,3 | 3 | 4,31 | - | - | ||||
60,3 | 3,6 | 5,12 | - | - | - | - | ||
60,3 | 4 | 5,64 | - | - | - | - | ||
63,5 | 1,5 | 2,33 | - | - | ||||
63,5 | 2 | 3,08 | - | - | - | - | - | |
63,5 | 2,6 | 3,99 | - | - | - | - | - | |
63,5 | 3 | 4,55 | - | - | - | - | - | |
70 | 1,5 | 2,58 | - | - | - | - | - | |
70 | 2 | 3,41 | ||||||
70 | 3 | 5,04 | - | - | - | |||
76,1 | 1,6 | 2,99 | ||||||
76,1 | 2 | 3,72 | ||||||
76,1 | 2,6 | 4,79 | - | - | - | - | ||
76,1 | 3 | 5,5 | - | - | ||||
76,1 | 3,6 | 6,54 | - | - | - | - | - | |
76,1 | 4 | 7,22 | - | - | - | - | ||
80 | 1,5 | 2,95 | - | - | - | |||
80 | 2 | 3,91 | - | - | - | |||
84 | 2 | 4,11 | - | - | ||||
85 | 2 | 4,16 | - | - | ||||
88,9 | 1,6 | 3,5 | - | - | - | - | - | |
88,9 | 2 | 4,36 | - | - | ||||
88,9 | 2,6 | 5,62 | - | - | - | - | - | |
88,9 | 3 | 6,46 | - | - | ||||
88,9 | 4 | 8,51 | - | - | - | - | ||
101,6 | 1,5 | 3,77 | - | - | - | - | - | |
101,6 | 2 | 5 | - | |||||
101,6 | 3 | 7,41 | - | - | - | |||
101,6 | 4 | 9,78 | - | - | - | - | - | |
104 | 2 | 5,11 | - | |||||
106 | 3 | 7,74 | - | - | - | - | - | |
108 | 2 | 5,31 | - | - | - | - | - | |
108 | 3 | 7,89 | - | - | - | - | - | |
108 | 4 | 10,42 | - | - | - | - | - | |
114,3 | 1,6 | 4,52 | - | - | - | - | - | |
114,3 | 2 | 5,63 | - | - | - | - | ||
114,3 | 2,6 | 7,28 | - | - | - | - | - | |
114,3 | 3 | 8,37 | - | - | - | - | ||
114,3 | 4 | 11,05 | - | - | - | - | - | |
129 | 2 | 6,36 | - | - | - | |||
139,7 | 2 | 6,9 | - | - | - | - | ||
139,7 | 2,6 | 8,93 | - | - | - | - | - | |
139,7 | 3 | 10,27 | - | - | - | - | - | |
139,7 | 4 | 13,6 | - | - | - | - | - | |
154 | 2 | 7,62 | - | - | - | |||
156 | 3 | 11,5 | - | - | - | - | ||
159 | 2 | 7,9 | - | - | - | - | ||
168,3 | 2 | 8,33 | - | - | - | - | ||
168,3 | 2,6 | 10,79 | - | - | - | - | - | |
168,3 | 3 | 12,42 | - | - | - | - | ||
168,3 | 4 | 16,46 | - | - | - | - | - | |
204 | 2 | 10,12 | - | - | - | - | ||
206 | 3 | 15,25 | - | - | - | - | ||
219,1 | 2 | 10,88 | - | - | - | - | ||
219,1 | 2,6 | 17,1 | - | - | - | - | ||
219,1 | 3 | 16,24 | - | - | - | - | ||
219,1 | 3,6 | 19,43 | - | - | - | - | - | |
219,1 | 4 | 21,55 | - | - | - | - | ||
254 | 2 | 12,63 | - | - | - | - | ||
256 | 3 | 19,01 | - | - | - | - | ||
273 | 2 | 13,58 | - | - | - | - | ||
273 | 3 | 20,29 | - | - | - | - | ||
273 | 4 | 25,95 | - | - | - | - | - | |
304 | 2 | 15,13 | - | - | - | - | ||
306 | 3 | 22,77 | - | - | - | - | ||
323,9 | 2 | 16,13 | - | - | - | - | ||
323,9 | 3 | 24,11 | - | - | - | - | ||
354 | 2 | 17,63 | - | - | - | - | ||
355,6 | 3 | 26,49 | - | - | - | - | ||
355,6 | 4 | 35,22 | - | - | - | - | ||
406,4 | 3 | 30,31 | - | - | - | - | ||
406,4 | 4 | 16,13 | - | - | - | - | ||
457,2 | 3 | 34,12 | - | - | - | - | - | |
457,2 | 4 | 45,39 | - | - | - | - | ||
508 | 3 | 37,93 | - | - | - | - | ||
508 | 4 | 50,48 | - | - | - | - | ||
606,9 | 3 | 45,57 | - | - | - | - | ||
606,9 | 4 | 60,65 | - | - | - | - | ||
606,9 | 5 | 75,69 | - | - | - | - | ||
711,2 | 4 | 70,83 | - | - | - | - | ||
711,2 | 5 | 88,41 | - | - | - | - | ||
812,8 | 4 | 81 | - | - | - | - | ||
812,8 | 5 | 101,13 | - | - | - | - | ||
914,4 | 4 | 91,18 | - | - | - | - | ||
914,4 | 5 | 113,85 | - | - | - | - | ||
1016 | 4 | 101,36 | - | - | - | - | ||
1016 | 5 | 126,57 | - | - | - | - | ||
1016 | 6 | 151,73 | - | - | - | - | ||
1120 | 5 | 139,59 | - | - | - | - | ||
1120 | 6 | 167,36 | - | - | - | - | ||
1220 | 5 | 152,11 | - | - | - | - | ||
1220 | 6 | 182,38 | - | - | - | - | ||
- ze składu
- na zamówienie |
na indywidualne zamówienia sprowadzamy:
|