Blachy ozdobne
wymiary
mm |
waga arkusza
kg |
gatunek i stan utwardzenia | ||
"stucco"
1050A H244 |
"młotkowana"
1050A H144 |
"diament"
5754 H22 |
||
0,5 x 1000 x 2000 | 2,70 | - | - | |
0,5 x 1250 x 2500 | 4,22 | - | - | |
0,8 x 1000 x 2000 | 4,32 | - | ||
0,8 x 1250 x 2500 | 6,75 | - | - | |
1 x 1000 x 2000 | 5,40 | - | ||
1 x 1250 x 2500 | 8,44 | - | - | |
1 x 1500 x 3000 | 12,15 | - | - | |
1,6/2,8 x 1250 x 2500 | 15,00 | - | - | |
- ze składu
- na zamówienie |
PN-EN 573-3 Skład chemiczny
PN-EN 485-1 Warunki techniczne kontroli i dostawy PN-EN 485-2 Własności mechaniczne PN-EN 485-4 Tolerancje kształtu i wymiarów PN-EN 1386 Płyty żeberkowe |