Stal Nierdzewna - Hurt-Detal

Profile prostokątne

spawane wzdłużnie, długość odcinków hutniczych 6 m

wymiary
mm
waga
kg/m
1.4301
304
1.4301
304
szlif
20 x 10 x 1,2 0,54 nie -
20 x 10 x 1,5 0,66 tak -
20 x 15 x 1,5 0,78 nie -
25 x 10 x 1,5 0,78 nie -
25 x 15 x 1 0,61 nie -
25 x 15 x 1,2 0,73 nie -
25 x 15 x 1,5 0,90 nie -
30 x 10 x 1,5 0,90 tak -
30 x 10 x 2 1,18 nie -
30 x 15 x 1,2 0,81 nie -
30 x 15 x 1,5 1,00 tak -
30 x 15 x 2 1,30 nie -
30 x 20 x 1 0,77 nie -
30 x 20 x 1,2 0,92 nie -
30 x 20 x 1,5 1,14 tak -
30 x 20 x 2 1,49 tak -
40 x 10 x 1,5 1,16 nie -
40 x 15 x 1 0,85 nie -
40 x 15 x 1,2 1,02 nie -
40 x 15 x 1,5 1,26 nie -
40 x 15 x 2 1,65 nie -
40 x 20 x 1 0,93 nie -
40 x 20 x 1,2 1,11 tak nie
40 x 20 x 1,5 1,38 tak tak
40 x 20 x 2 1,81 tak tak
40 x 20 x 3 2,65 nie -
40 x 30 x 1 1,09 nie -
40 x 30 x 1,2 1,30 nie -
40 x 30 x 1,5 1,62 tak -
40 x 30 x 2 2,13 tak -
40 x 30 x 3 3,12 tak -
50 x 20 x 1,2 1,30 nie -
50 x 20 x 1,5 1,62 nie -
50 x 20 x 2 2,13 nie -
50 x 25 x 1,2 1,42 nie -
50 x 25 x 1,5 1,76 nie -
50 x 25 x 2 2,32 tak -
50 x 25 x 3 3,41 nie -
50 x 30 x 1,2 1,50 nie -
50 x 30 x 1,5 1,86 tak tak
50 x 30 x 2 2,45 tak -
50 x 30 x 3 3,60 tak -
60 x 20 x 1,5 1,86 nie -
60 x 20 x 2 2,45 nie -
60 x 20 x 3 3,60 nie -
60 x 30 x 1,5 2,10 nie -
60 x 30 x 2 2,77 tak -
60 x 30 x 2,5 3,43 nie -
60 x 30 x 3 4,08 tak -
60 x 40 x 1,5 2,34 nie -
60 x 40 x 2 3,09 tak tak
60 x 40 x 2,5 3,83 nie -
60 x 40 x 3 4,56 tak -
60 x 40 x 4 5,98 nie -
70 x 40 x 2 3,41 nie -
70 x 40 x 3 5,04 nie -
80 x 40 x 1,5 2,81 nie -
80 x 40 x 2 3,73 tak -
80 x 40 x 3 5,52 tak -
80 x 40 x 4 7,25 nie -
80 x 40 x 5 8,94 nie -
80 x 60 x 2 4,37 nie -
80 x 60 x 3 6,47 tak -
80 x 60 x 4 8,53 nie -
80 x 60 x 5 10,54 nie -
100 x 40 x 2 4,37 nie -
100 x 40 x 3 6,47 tak -
100 x 40 x 4 8,53 nie -
100 x 40 x 5 10,54 nie -
100 x 50 x 2 4,68 tak -
100 x 50 x 3 6,95 tak -
100 x 50 x 4 9,17 tak -
100 x 50 x 5 11,34 nie -
100 x 60 x 2 5,00 nie -
100 x 60 x 3 7,43 nie -
100 x 60 x 4 9,81 nie -
100 x 60 x 5 12,13 nie -
120 x 40 x 2 5,00 nie -
120 x 40 x 3 7,43 nie -
120 x 40 x 4 9,81 nie -
120 x 40 x 5 12,13 nie -
120 x 60 x 2 5,64 nie -
120 x 60 x 3 8,39 tak -
120 x 60 x 4 11,08 nie -
120 x 60 x 5 13,73 nie -
120 x 80 x 2 6,28 nie -
120 x 80 x 3 9,34 tak -
120 x 80 x 4 12,36 nie -
120 x 80 x 5 15,32 nie -
150 x 50 x 2 6,28 nie -
150 x 50 x 3 9,34 nie -
150 x 50 x 4 12,4 nie -
150 x 50 x 5 15,38 nie -
150 x 100 x 3 11,64 nie -
150 x 100 x 4 15,42 nie -
150 x 100 x 5 18,80 nie -
160 x 80 x 3 11,30 nie -
160 x 80 x 4 15,03 nie -
200 x 100 x 3 14,06 nie -
200 x 100 x 4 18,62 nie -
200 x 100 x 5 22,40 nie -
250 x 150 x 5 30,80 nie -
250 x 150 x 6 36,90 nie -
300 x 100 x 5 30,80 nie -
300 x 100 x 6 36,90 nie -
300 x 200 x 6 45,70 nie -
400 x 200 x 6 55,30 nie -
400 x 200 x 8 72,80 nie -
tak - ze składu
nie - na zamówienie
sprowadzamy na indywidualne zamówienia profile w innych wymiarach i gatunkach
  • stal nierdzewna bielsko, podbeskidzie
  • stal kwasoodporna
  • aluminium, kwasiak
  • armatura spożywcza
  • rury, rury, pręty, profile
  • bielsko-biała, czechowice-dziedzice, żywiec
  • hurtownia stali nierdzewnej
  • ceowniki, kątowniki, teowniki, dwuteowniki, kształtowniki
© 2011-2017, grupaperun.net
stat4u