Stal Nierdzewna - Hurt-Detal

Redukcje niesymetryczne

Materiał‚ dostępny w w gatunkach 304/ 304L, 321, 316L.

S - grubo ść ś cianki ( mm )
  D (mm)  d (mm)
2 3 4 5
  17.20 13.70 L=11mm; 0,01kg      
21.30 13.70 L=23mm; 0,02kg      
21.30 17.20 L=12mm; 0,01kg      
26.90 13.70 L=40mm; 0,04kg      
26.90 17.20 L=29mm; 0,03kg      
26.90 21.30 L=17mm; 0,02kg      
33.70 13.70 L=60mm; 0,07kg      
33.70 17.20 L=50mm; 0,06kg      
33.70 21.30 L=37mm; 0,05kg      
33.70 26.90 L=20mm; 0,03kg      
42.40 13.70 L=86mm; 0,12kg      
42.40 17.20 L=76mm; 0,11kg      
42.40 21.30 L=63mm; 0,10kg      
42.40 26.90 L=46mm; 0,08kg      
42.40 33.70 L=26mm; 0,05kg      
44.00 24.00 L=60mm; 0,07kg      
44.00 29.00 L=75mm; 0,07kg      
44.00 34.00 L=30mm; 0,05kg      
48.30 17.20 L=93mm; 0,15kg      
48.30 21.30 L=81mm; 0,14kg      
48.30 26.90 L=64mm; 0,12kg      
48.30 33.70 L=44mm; 0,09kg      
48.30 42.40 L=18mm; 0,04kg      
54.00 24.00 L=90mm; 0,18kg      
54.00 29.00 L=75mm; 0,16kg      
54.00 34.00 L=60mm; 0,13kg      
54.00 44.00 L=30mm; 0,08kg      
60.30 21.30 L=117mm; 0,24kg      
60.30 29.60 L=100mm; 0,22kg      
60.30 33.70 L=80mm; 0,19kg      
60.30 42.40 L=54mm; 0,14kg      
60.30 48.30 L=36mm; 0,1kg      
69.00 34.00 L=105mm; 0,22kg      
69.00 44.00 L=75mm; 0,16kg      
69.00 54.00 L=45mm; 0,09kg      
76.10 26.90 L=148mm; 0,38kg      
76.10 33.70 L=127mm; 0,35kg      
76.10 42.40 L=127mm; 0,3kg      
76.10 48.30 L=101mm; 0,26kg      
76.10 60.30 L=83mm; 0,16kg      
84.00 44.00 L=120mm; 0,4kg      
84.00 54.00 L=90mm; 0,3kg      
84.00 64.00 L=60mm; 0,2kg      
84.00 69.00 L=45mm; 0,17kg      
84.00 74.00 L=30mm; 0,1kg      
88.90 33.70 L=166mm; 0,51kg      
88.90 38.00   L=152,7mm; 0,6kg    
88.90 42.40 L=139mm; 0,46kg      
88.90 44.50   L=133,2mm; 0,5kg    
88.90 48.30 L=121,8mm; 0,38kg      
88.90 57.00   L=95,7; 0,4kg    
88.90 60.30 L=86mm; 0,32kg L=86mm; 0,46kg    
88.90 76.10 L=38mm; 0,16kg L=38mm; 0,22kg    
104.00 54.00 L=150mm; 0,57kg      
104.00 64.00 L=120mm; 0,5kg      
104.00 69.00 L=105mm; 0,44kg      
104.00 74.00 L=90mm; 0,4kg      
104.00 84.00 L=60mm; 0,28kg      
108.00 38.00   L=210mm; 2kg    
108.00 44.50   L=190,5mm; 1,7kg    
108.00 57.00   L=153mm; 1,25kg    
108.00 76.10   L=95,7mm; 0,85kg    
108.00 88.90   L=57,3mm; 0,5kg    
114.30 26.90 L=262mm; 0,93kg      
114.30 33.70 L=242mm; 0,9kg      
114.30 42.40 L=216mm; 0,85kg      
114.30 48.30 L=198mm; 0,8kg      
114.30 60.30 L=162mm; 0,71kg      
114.30 76.10 L=115mm; 0,55kg L=115mm; 0,85kg    
114.30 88.90 L=76mm; 0,39kg L=76mm; 0,59kg    
129.00 54.00 L=225mm; 1,03kg      
129.00 69.00 L=180mm; 0,9kg      
129.00 84.00 L=135mm; 0,75kg      
129.00 104.00 L=75mm; 0,43kg      
131.00 86.00   L=135mm; 1,1kg    
131.00 106.00   L=75mm; 0,67kg    
133.00 76.10   L=170,7mm; 1kg    
133.00 88.90   L=132,3mm; 1,3kg    
133.00 108.00   L=75mm; 0,75kg    
139.70 60.30 L=238mm; 1,2kg      
139.70 76.10 L=191mm; 1,04kg      
139.70 88.90 L=152mm; 0,88kg L=152mm; 1,32kg    
139.70 114.30 L=76mm; 0,49kg L=76mm; 0,74kg    
154.00 54.00 L=300mm; 1,58kg      
154.00 69.00 L=255mm; 1,44kg      
154.00 84.00 L=210mm; 1,22kg      
154.00 104.00 L=150mm; 0,98kg      
154.00 129.00 L=75mm; 0,52kg      
156.00 86.00   L=210mm; 1,93kg    
156.00 106.00   L=150mm; 1,49kg    
156.00 131.00   L=75mm; 0,82kg    
159.00 88.90   L=210,3mm; 2,4kg    
159.00 108.00   L=153mm; 1,7kg    
159.00 133.00   L=78mm; 0,7kg    
168.30 60.30 L=324mm; 1,87kg      
168.30 76.10 L=277mm; 1,71kg      
168.30 88.90 L=238mm; 1,55kg L=238mm; 2,2kg    
168.30 114.30 L=162mm; 1,16kg L=162mm; 1,74kg    
168.30 139.70 L=86mm; 0,67kg L=86mm; 0,7kg    
204.00 84.00 L=360mm; 2,6kg      
204.00 104.00 L=300mm; 2,28kg      
204.00 129.00 L=225mm; 1,85kg      
204.00 154.00 L=150mm; 1,33kg      
205.00 105.00   L=300mm; 3,53kg    
206.00 106.00   L=300mm; 3,42kg    
206.00 131.00   L=225mm; 2,7kg    
206.00 156.00   L=150mm; 2kg    
219.10 88.90 L=391mm; 3,05kg L=391mm; 4,57kg    
219.10 108.00   L=333,3mm; 4,15kg    
219.10 114.30 L=314mm; 2,66kg L=314mm; 3,98kg    
219.10 133.00   L=258,2mm; 3,55kg    
219.10 139.70 L=238mm; 2,16kg L=238mm; 3,25kg    
219.10 159.00   L=180,3mm; 2,4kg    
219.10 168.30 L=152mm; 1,5kg L=152mm; 2,24kg    
254.00 104.00 L=450mm; 4,05kg      
254.00 129.00 L=375mm; 3,56kg      
254.00 154.00 L=300mm; 3,04kg      
254.00 204.00 L=150mm; 1,71kg      
256.00 106.00   L=450mm; 6,14kg    
256.00 156.00   L=300mm; 4,56kg    
256.00 206.00   L=150mm; 2,57kg    
273.00 88.90 L=552mm; 5,02kg L=552mm; 7,53kg    
273.00 114.30 L=476mm; 4,67kg L=476mm; 7,01kg    
273.00 139.70 L=400mm; 4,18kg L=400mm; 6,27kg    
273.00 168.30 L=314mm; 3,51kg L=314mm; 5,27kg    
273.00 219.10 L=162mm; 2,02kg L=162mm; 3,02kg    
304.00 104.00 L=600mm; 6,15kg      
304.00 129.00 L=525mm; 5,71kg      
304.00 154.00 L=450mm; 5,13kg      
304.00 204.00 L=300mm; 3,8kg      
304.00 254.00 L=150mm; 2,09kg      
306.00 106.00   L=600mm; 9,32kg    
306.00 156.00   L=450mm; 7,7kg    
306.00 206.00   L=300mm; 5,7kg    
306.00 256.00   L=150mm; 3,14kg    
323.90 114.30 L=629mm; 6,9kg L=629mm; 10,5kg L=629mm; 13,84kg  
323.90 139.70 L=553mm; 6,49kg L=553mm;  9,73kg L=553mm; 12,87kg  
323.90 168.30 L=467mm; 5,82kg L=467mm; 8,73kg L=467mm; 11,8kg  
323.90 219.10 L=314mm; 4,32kg L=314mm; 6,3kg L=314mm; 8,8kg  
323.90 273.00 L=153mm; 2,31kg L=153mm; 3,3kg L=153mm; 4,7kg  
355.60 139.70 L=648mm; 8,06kg L=648mm; 12,1kg L=648mm; 16,11kg  
355.60 168.30 L=562mm; 7,46kg L=562mm; 11,2kg L=562mm; 15,1kg L=562mm; 18,9kg
355.60 219.10 L=410mm; 5,96kg L=410mm; 8,94kg L=410mm; 12kg L=410mm; 15,1kg
355.60 273.00 L=248mm; 3,95kg L=248mm; 5,3kg L=248mm; 8kg L=248mm; 10kg
355.60 323.90 L=95mm; 1,64kg L=95mm; 2,46kg L=95mm; 3,3kg L=95mm; 11,6kg
356.00 156.00   L=600mm; 11,6kg    
356.00 206.00   L=450mm; 9,41kg    
356.00 256.00   L=300mm; 6,84kg    
356.00 306.00   L=150mm; 3,71kg    
406.00 206.00   L=600mm; 13,8kg    
406.00 256.00   L=450mm; 11,1kg    
406.00 306.00   L=300mm; 7,98kg    
406.00 356.00   L=150mm; 4,28kg    
406.40 168.30 L=714mm; 10,31kg L=714mm; 15,47kg L=714mm; 20,62kg  
406.40 219.10 L=562mm; 8,7kg L=562mm; 13,4kg L=562mm; 18kg L=562mm; 22,5kg
406.40 273.00 L=400mm; 6,8kg L=400mm; 10,30kg L=400mm; 13,9kg L=400mm; 17kg
406.40 323.90 L=248mm; 4,53kg L=248mm; 6,87kg L=248mm; 9,3kg L=248mm; 11,6kg
406.40 355.60 L=152mm; 2,9kg L=152mm; 4,41kg L=152mm; 6kg L=152mm; 7,4kg
456.00 256.00   L=600mm; 16,2kg    
456.00 306.00   L=450mm; 13kg    
456.00 356.00   L=300mm; 9,25kg    
456.00 406.00   L=150mm; 4,91kg    
457.20 219.10   L=714mm; 18kg L=714mm; 24,8kg L=714mm; 30,9kg
457.20 273.00   L=553mm; 14,6kg L=553mm; 20,7kg L=553mm; 25,8kg
457.20 323.90   L=400mm; 11,3kg L=400mm; 16kg L=400mm; 20kg
457.20 355.60   L=305mm; 9,01kg L=305mm; 12,7kg L=305mm; 15,8kg
457.20 406.40   L=152mm; 4,5kg L=152mm; 6,7kg L=152mm; 8,4kg
506.00 256.00   L=750mm; 21,5kg    
506.00 306.00   L=600mm; 18,8kg    
506.00 356.00   L=450mm; 14,6kg    
506.00 406.00   L=300mm; 10,7kg    
506.00 456.00   L=150mm; 5,5kg    
508.00 273.00   L=705mm; 20,3kg L=705mm; 28kg L=705mm; 35,3kg
508.00 323.90   L=552mm; 16,9kg L=552mm; 23,7kg L=552mm; 29,5kg
508.00 355.60   L=457mm; 14,6kg L=457mm; 20kg L=457mm; 25,3kg
508.00 406.40   L=305mm; 10,1kg L=305mm; 14,3kg L=305mm; 18kg
508.00 457.20   L=152mm; 5,64kg L=152mm; 7,5kg L=152mm; 9,4kg
606.00 306.00   L=900mm; 31,7kg    
606.00 356.00   L=750mm; 27,4kg    
606.00 406.00   L=600mm; 23,1kg    
606.00 456.00   L=450mm; 18,2kg    
606.00 506.00   L=300mm; 12,70kg    
609.60 323.90   L=857mm; 30kg L=857mm; 41kg L=857mm; 51kg
609.60 355.60   L=762mm; 27,5kg L=762mm; 37,7kg L=762mm; 47kg
609.60 406.40   L=610mm; 23,23kg L=610mm; 31,8kg L=610mm; 39,7kg
609.60 457.20   L=457mm; 17,26kg L=457mm; 25kg L=457mm; 31,3kg
609.60 508.00   L=305mm; 12,63kg L=305mm; 17,4kg L=305mm; 21,8kg
711.20 355.60   L=1067mm; 42,88kg L=1067mm; 57,18kg  
711.20 406.40     L=913mm; 54,26kg L=913mm; 66kg
711.20 457.20     L=761mm; 46kg L=761mm; 65kg
711.20 508.00     L=609mm; 38kg L=609mm; 49kg
711.20 609.60     L=305mm; 22kg L=305mm; 27kg
762.00 457.20     L=914mm; 57kg L=914mm; 72kg
762.00 508.00     L=762mm; 50,8kg L=762mm; 63kg
762.00 609.60     L=457mm; 33,5kg L=457mm; 42kg
762.00 711.20     L=153mm; 11kg L=153mm; 14kg
812.80 406.40   L=1219mm; 56kg L=1219mm; 74,7kg  
812.80 457.20     L=1066mm; 69,8kg L=1066mm; 87kg
812.80 508.00     L=914mm; 62,5kg L=914mm; 78kg
812.80 609.60     L=609mm; 48,6kg L=609mm; 57kg
812.80 711.20     L=305mm; 23kg L=305mm; 29kg
812.80 762.00     L=152mm; 12kg L=152mm; 15kg
914.40 457.20     L=1372mm; 70,88kg L=1372mm; 94,52kg
914.40 508.00     L=1219mm; 65,34kg L=1219mm; 87,13kg
914.40 609.60   L=914mm; 52,51kg L=914mm; 70,01kg  
914.40 711.20   L=610mm; 37,34kg L=610mm; 49,80kg  
914.40 812.80   L=305mm; 19,84kg    
1016.00 508.00   L=1524mm; 87,51kg L=1524mm; 116,68kg  
1016.00 609.60   L=1219mm; 74,68kg L=1219mm; 99,57kg  
1016.00 711.20   L=914mm; 59,51kg L=914mm; 79,35kg  
1016.00 812.80   L=610mm; 42kg L=610mm; 56kg  
1016.00 914.40    L=305mm; 22,17kg L=305mm; 29,56kg  
  • stal nierdzewna bielsko, podbeskidzie
  • stal kwasoodporna
  • aluminium, kwasiak
  • armatura spożywcza
  • rury, rury, pręty, profile
  • bielsko-biała, czechowice-dziedzice, żywiec
  • hurtownia stali nierdzewnej
  • ceowniki, kątowniki, teowniki, dwuteowniki, kształtowniki
© 2011-2017, grupaperun.net
stat4u