Pręty płaskie
wymiary mm | waga kg/m | gatunek i stan utwardzenia | |||
6060
T66 |
6082
T651 |
2017A
T451 |
2007
T4 |
||
10 x 2 | 0,06 | - | - | - | |
10 x 3 | 0,08 | - | - | - | |
10 x 4 | 0,11 | - | - | - | |
10 x 5 | 0,14 | - | - | - | |
10 x 8 | 0,22 | - | - | - | |
12 x 3 | 0,01 | - | - | - | |
12 x 4 | 0,13 | - | - | - | |
12 x 8 | 0,26 | - | - | - | |
15 x 2 | 0,08 | - | - | - | |
15 x 3 | 0,12 | - | - | - | |
15 x 4 | 0,17 | - | - | - | |
15 x 5 | 0,21 | - | |||
15 x 6 | 0,25 | - | - | - | |
15 x 8 | 0,33 | - | - | - | |
15 x 10 | 0,41 | - | |||
20 x 2 | 0,11 | - | - | - | |
20 x 3 | 0,17 | - | - | - | |
20 x 4 | 0,22 | - | - | - | |
20 x 5 | 0,28 | - | - | ||
20 x 6 | 0,33 | - | - | - | |
20 x 8 | 0,44 | - | - | ||
20 x 10 | 0,55 | - | |||
20 x 12 | 0,66 | - | - | ||
20 x 15 | 0,83 | - | |||
25 x 2 | 0,14 | - | - | - | |
25 x 3 | 0,21 | - | - | - | |
25 x 4 | 0,28 | - | - | - | |
25 x 5 | 0,41 | - | - | - | |
25 x 6 | 0,50 | - | - | - | |
25 x 8 | 0,55 | - | - | - | |
25 x 10 | 0,69 | - | |||
25 x 12 | 0,83 | - | - | ||
25 x 15 | 1,03 | - | - | ||
25 x 20 | 1,38 | - | |||
30 x 2 | 0,17 | - | - | - | |
30 x 3 | 0,25 | - | - | - | |
30 x 4 | 0,33 | - | - | ||
30 x 5 | 0,41 | - | |||
30 x 6 | 0,50 | - | - | ||
30 x 8 | 0,66 | - | - | ||
30 x 10 | 0,83 | - | |||
30 x 12 | 0,99 | - | - | - | |
30 x 15 | 1,24 | - | - | ||
30 x 20 | 1,65 | - | |||
30 x 25 | 2,06 | - | - | ||
35 x 2 | 0,19 | - | - | - | |
35 x 3 | 0,29 | - | - | - | |
35 x 4 | 0,39 | - | - | - | |
35 x 5 | 0,48 | - | - | - | |
35 x 6 | 0,58 | - | - | ||
35 x 8 | 0,77 | - | - | - | |
35 x 10 | 0,96 | - | - | ||
35 x 12 | 1,16 | - | - | - | |
35 x 15 | 1,44 | - | |||
35 x 20 | 1,93 | - | |||
35 x 25 | 2,41 | - | |||
40 x 2 | 0,22 | - | - | - | |
40 x 3 | 0,33 | - | - | - | |
40 x 4 | 0,44 | - | - | ||
40 x 5 | 0,55 | - | |||
40 x 6 | 0,66 | - | |||
40 x 8 | 0,88 | - | |||
40 x 10 | 1,10 | - | |||
40 x 12 | 1,32 | - | - | ||
40 x 15 | 1,65 | - | - | ||
40 x 20 | 2,20 | ||||
40 x 25 | 2,75 | - | - | ||
40 x 30 | 3,30 | - | - | ||
45 x 3 | 0,37 | - | - | - | |
45 x 5 | 0,62 | - | - | - | |
45 x 6 | 0,74 | - | - | - | |
45 x 8 | 0,99 | - | - | - | |
45 x 10 | 1,24 | - | - | - | |
45 x 15 | 1,86 | - | - | - | |
50 x 2 | 0,28 | - | - | - | |
50 x 3 | 0,41 | - | - | - | |
50 x 4 | 0,55 | - | - | - | |
50 x 5 | 0,69 | - | |||
50 x 6 | 0,83 | - | - | ||
50 x 8 | 1,10 | - | |||
50 x 10 | 1,38 | - | |||
50 x 12 | 1,65 | - | - | ||
50 x 15 | 2,06 | ||||
50 x 20 | 2,75 | ||||
50 x 25 | 3,44 | - | |||
50 x 30 | 4,13 | - | |||
50 x 35 | 4,81 | - | - | ||
50 x 40 | 5,50 | - | - | ||
60 x 2 | 0,33 | - | - | - | |
60 x 3 | 0,50 | - | - | - | |
60 x 4 | 0,66 | - | - | - | |
60 x 5 | 0,83 | - | |||
60 x 6 | 0,99 | - | - | ||
60 x 8 | 1,32 | - | |||
60 x 10 | 1,65 | - | |||
60 x 12 | 1,98 | - | - | ||
60 x 15 | 2,48 | - | - | ||
60 x 20 | 3,30 | ||||
60 x 25 | 4,13 | - | - | ||
60 x 30 | 4,95 | ||||
60 x 35 | 5,78 | - | - | ||
60 x 40 | 6,60 | - | |||
60 x 50 | 8,70 | - | - | - | |
65 x 10 | 1,79 | - | - | - | |
70 x 2 | 0,39 | - | - | - | |
70 x 3 | 0,58 | - | - | - | |
70 x 5 | 0,96 | - | - | ||
70 x 6 | 1,16 | - | - | ||
70 x 8 | 1,54 | - | - | ||
70 x 10 | 1,93 | - | - | ||
70 x 12 | 2,31 | - | - | - | |
70 x 15 | 2,89 | - | |||
70 x 20 | 3,85 | - | - | ||
70 x 25 | 4,81 | - | - | - | |
70 x 30 | 5,78 | - | - | ||
70 x 35 | 6,74 | - | - | ||
70 x 40 | 7,70 | - | - | ||
70 x 50 | 8,12 | - | - | - | |
80 x 3 | 0,66 | - | - | - | |
80 x 4 | 0,88 | - | - | - | |
80 x 5 | 1,10 | - | - | - | |
80 x 6 | 1,32 | - | - | - | |
80 x 8 | 1,76 | - | - | ||
80 x 10 | 2,20 | - | |||
80 x 12 | 2,64 | - | - | ||
80 x 15 | 3,30 | - | |||
80 x 20 | 4,40 | - | |||
80 x 25 | 5,50 | - | - | ||
80 x 30 | 6,60 | ||||
80 x 40 | 8,80 | - | |||
80 x 50 | 11,00 | - | - | ||
80 x 60 | 13,20 | - | - | ||
90 x 5 | 1,24 | - | - | - | |
90 x 8 | 1,98 | - | - | - | |
90 x 10 | 2,48 | - | - | - | |
90 x 15 | 3,71 | - | - | ||
90 x 20 | 4,95 | - | - | ||
90 x 30 | 7,83 | - | - | - | |
90 x 40 | 10,44 | - | - | - | |
90 x 50 | 13,05 | - | - | ||
90 x 70 | 17,01 | - | - | - | |
100 x 3 | 0,83 | - | - | - | |
100 x 4 | 1,10 | - | - | ||
100 x 5 | 1,38 | - | - | ||
100 x 6 | 1,65 | - | - | ||
100 x 8 | 2,20 | - | |||
100 x 10 | 2,75 | - | |||
100 x 12 | 3,30 | - | |||
100 x 15 | 4,13 | - | - | ||
100 x 20 | 5,50 | ||||
100 x 25 | 6,88 | - | - | ||
100 x 30 | 8,25 | - | |||
100 x 40 | 11,00 | ||||
100 x 50 | 13,75 | - | |||
100 x 60 | 17,40 | - | - | - | |
100 x 80 | 21,60 | - | - | - | |
110 x 30 | 9,08 | - | - | - | |
120 x 5 | 1,65 | - | - | - | |
120 x 6 | 1,98 | - | - | - | |
120 x 8 | 2,64 | - | - | - | |
120 x 10 | 3,30 | - | - | ||
120 x 12 | 3,96 | - | - | - | |
120 x 15 | 4,95 | - | - | ||
120 x 20 | 6,60 | ||||
120 x 30 | 9,90 | ||||
120 x 40 | 13,20 | ||||
120 x 50 | 11,60 | - | - | ||
120 x 60 | 13,92 | - | - | ||
120 x 80 | 26,88 | - | - | - | |
130 x 8 | 2,86 | - | - | - | |
130 x 10 | 3,58 | - | - | - | |
130 x 20 | 7,28 | - | - | - | |
130 x 45 | 15,97 | - | - | - | |
130 x 90 | 31,94 | - | - | - | |
140 x 10 | 3,85 | - | - | ||
140 x 20 | 7,70 | - | - | ||
140 x 80 | 30,24 | - | - | - | |
140 x 100 | 37,80 | - | - | - | |
150 x 5 | 2,06 | - | - | - | |
150 x 8 | 3,30 | - | - | - | |
150 x 10 | 4,13 | - | |||
150 x 12 | 4,95 | - | - | ||
150 x 15 | 6,19 | - | |||
150 x 20 | 8,25 | - | |||
150 x 30 | 12,38 | - | |||
150 x 40 | 17,40 | - | - | ||
150 x 50 | 21,75 | - | - | ||
150 x 60 | 26,10 | - | - | - | |
150 x 100 | 40,50 | - | - | - | |
160 x 10 | 4,40 | - | - | - | |
160 x 15 | 6,60 | - | - | - | |
180 x 10 | 4,95 | - | - | ||
200 x 8 | 4,40 | - | - | - | |
200 x 10 | 5,50 | - | - | ||
200 x 15 | 8,25 | - | |||
200 x 20 | 11,00 | - | - | ||
250 x 10 | 6,88 | - | - | - | |
300 x 10 | 8,25 | - | - | - | |
- ze składu
- na zamówienie |
PN-EN 573-3 Skład chemiczny
PN-EN 573-4 Rodzaje wyrobów PN-EN 755-1 PN-EN 754-1 Warunki techniczne kontroli i dostawy PN-EN 755-2 PN-EN 754-2 Własności mechaniczne PN-EN 755-5 PN-EN 754-5 Tolerancje wymiarów i kształtów |