Pręty sześciokątne
wymiar
mm |
waga
kg/m |
gatunek i stan utwardzenia | ||
2007 T3 | ||||
10 | 0,25 | |||
11 | 0,30 | |||
12 | 0,36 | |||
13 | 0,42 | |||
14 | 0,49 | |||
17 | 0,73 | |||
19 | 0,91 | |||
22 | 1,22 | |||
24 | 1,45 | |||
27 | 1,83 | |||
30 | 2,26 | |||
32 | 2,57 | |||
36 | 3,26 | |||
41 | 4,22 | |||
46 | 5,31 | |||
- ze składu
- na zamówienie |
PN-EN 573-3 Skład chemiczny
PN-EN 573-4 Rodzaje wyrobów PN-EN 755-1 PN-EN 754-1 Warunki techniczne kontroli i dostawy PN-EN 755-2 PN-EN 754-2 Własności mechaniczne PN-EN 755-6 PN-EN 754-6 Tolerancje wymiarów i kształtów |